AC-710 Modbus TCP 總線變送器
● 支持Modbus TCP協議 ● 高顯示分辨率,顯示分辨率1/50000 ● 提供4AI/AO,主要功能:實時影射重量和狀態數據至PLC數據區;PLC可命令控制儀表,實現清零、標定等操作 ● 豐富的指令錯誤指示
● 支持Modbus TCP協議 ● 高顯示分辨率,顯示分辨率1/50000 ● 提供4AI/AO,主要功能:實時影射重量和狀態數據至PLC數據區;PLC可命令控制儀表,實現清零、標定等操作 ● 豐富的指令錯誤指示
技術參數
工作電源 | DC18~36V標配 AC85~265V(50/60Hz), 可選功率約8W |
稱重處理 | AD采樣方法:Delta-Sigma方法 AD采樣速率:100次/秒 內部分辨率:1/260000 顯示分辨率:1/50000(最大) 非線性:0.005%F.S. |
稱重接口 | 輸入靈敏度:≥0.25uV/d 輸入信號范圍:-30.5~30.5mV 零點信號范圍:-30.5~30.5mV 傳感器激勵電壓:10V±1% 驅動能力:最多可驅動4支350Ω的傳感器 |
開關量接口 | 輸入2個,均可自定義 |
通訊 | Modbus TCP協議 PLC更新速率:40次/秒 通訊波特率:10M/100M自適應 |
其它 | 安裝方式:面板式安裝(防護等級:IP65) 重量:約0.65kg 使用環境溫度:-10~45℃ 相對濕度:10~90%,無冷凝 顯示:6位高亮度紅色數碼管(字高13mm) 指示燈:5個 按鍵:6個 |
產品特點
● 支持Modbus TCP協議
● 高顯示分辨率,顯示分辨率1/50000
● 提供4AI/AO,主要功能:實時影射重量和狀態數據至PLC數據區;PLC可命令控制儀表,實現清零、標定等操作
● 豐富的指令錯誤指示
應用范圍
連接示意圖
外形尺寸